広域連合議会
広域連合議会の概要(議員名簿)、活動内容(会議結果)等について、お知らせします。
議事日程
| 議事日程 | |
| 平成24年2月定例会 | PDF/35KB |
| 平成23年11月定例会 | PDF/25KB |
| 平成23年2月定例会 | PDF/24KB |
| 平成22年11月定例会 | PDF/26KB |
| 平成22年2月定例会 | PDF/21KB |
| 平成21年11月定例会 | PDF/30KB |
| 平成21年7月臨時会 | PDF/29KB |
| 平成21年2月定例会 | PDF/14KB |
| 平成20年11月定例会 | PDF/13KB |
| 平成20年7月臨時会 | PDF/14KB |
| 平成20年2月定例会 | PDF/14KB |
| 平成19年11月定例会 | PDF/57KB |
平成24年2月17日現在の議員名簿を掲載しました。
平成24年第1回広域連合議会定例会会議結果を掲載しました。
広域連合議会の定数(規約第7条、第8条、別表第2)
| 市 町 | 定数 | 市 町 | 定数 | 市 町 | 定数 |
| 津 市 | 2人 | 四日市市 | 2人 | 伊勢市 | 2人 |
| 松阪市 | 1人 | 桑名市 | 2人 | 鈴鹿市 | 2人 |
| 名張市 | 1人 | 尾鷲市 | 1人 | 亀山市 | 1人 |
| 鳥羽市 | 1人 | 熊野市 | 1人 | いなべ市 | 1人 |
| 志摩市 | 1人 | 伊賀市 | 2人 | 木曽岬町 | 1人 |
| 東員町 | 1人 | 菰野町 | 1人 | 朝日町 | 1人 |
| 川越町 | 1人 | 多気町 | 1人 | 明和町 | 1人 |
| 大台町 | 1人 | 玉城町 | 1人 | 度会町 | 1人 |
| 御浜町 | 1人 | 紀宝町 | 1人 | 大紀町 | 1人 |
| 南伊勢町 | 1人 | 紀北町 | 1人 | 合 計 | 36人 |
広域連合議会議員の構成及び選出(規約第7条、第8条)
関係市町の長、副市町長又は議会の議員により構成し、各関係市町の議会において選出します。
広域連合議会議員の任期(規約第9条)
当該関係市町の長、副市町長又は議会の議員としての任期によります。
広域連合議員が関係市町の長、副市町長又は議会の議員でなくなったときは、 同時に広域連合議員の職を失うことになります。






